Двухуровневая полуавтоматическая пазловая парковка Mutrade BDP-2 (2500/2000 кг)
- Количество уровней 2
- Грузоподъемность, кг 2500 / 2000
- Допустимые габариты автомобиля (ДхШхВ), мм до 5000х1850х2050/1550
- Время подъема и опускания, с менее 35
- Мощность гидростанции, кВт 4.0
Характеристики двухуровневой пазловой парковки Mutrade BDP-2
Mutrade BDP-2 — это двухъярусная автоматизированная парковочная система пазлового типа (Puzzle Parking). Оборудование обеспечивает независимое хранение автомобилей без использования приямка. Платформы нижнего (въездного) уровня перемещаются только по горизонтали, а верхнего — по вертикали. Наличие одной пустой ячейки (матрицы) позволяет системе смещать платформы, как в игре «Пятнашки».
Привод и производительность
В отличие от электромеханических аналогов, данная система оснащена высокоскоростным гидравлическим приводом (скорость 8–12 м/мин). Это сокращает среднее время выдачи автомобиля с верхнего яруса до рекордных 30 секунд. Грузоподъемность адаптируется под требования заказчика (до 2500 кг для SUV).
Системы защиты
- Сенсорный контроль: сеть фотоэлектрических датчиков отслеживает габариты (длину, высоту) транспортного средства и блокирует работу при перегрузке гидравлического контура.
- Механическая защита: интегрирована жесткая антиаварийная рама (Anti Fall Frame) и мощные стопорные замки. Опционально устанавливаются секционные защитные ворота (Lifting Gate).
- Магистраль: гидравлика построена на базе бесшовных холоднотянутых труб. Несущие узлы оцинкованы и окрашены порошковой эмалью Akzo Nobel.
Технические характеристики
Количество уровней
2
Грузоподъемность, кг
2500 / 2000
Допустимые габариты автомобиля (ДхШхВ), мм
до 5000х1850х2050/1550
Время подъема и опускания, с
менее 35
Мощность гидростанции, кВт
4.0
Напряжение сети
200-480 В (3 фазы, 50/60 Гц)
Напряжение управления, В
24
Тип управления
ПИН-код и IC-карта
Система безопасности
Рама от падения
Покрытие
Порошковая окраска
Сравнение моделей серии BDP
| Характеристика | BDP-6 | BDP-5 | BDP-4 | BDP-3 | BDP-2 Эта модель | BDP-1+1 | BDP-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество уровней | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | 2000 / 2500 | 2500 |
| Допустимые габариты автомобиля (ДхШхВ), мм | до 5000х1850х2050/1550 | до 5000х1850х2050/1550 | до 5000х1850х2050/1550 | до 5000х1850х2050/1550 | до 5000х1850х2050/1550 | — | — |
| Время подъема и опускания, с | менее 55 | менее 55 | менее 55 | менее 55 | менее 35 | — | — |
| Мощность гидростанции, кВт | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 2.2 |
| Напряжение сети | 200-480 В (3 фазы, 50/60 Гц) | 200-480 В (3 фазы, 50/60 Гц) | 200-480 В (3 фазы, 50/60 Гц) | 200-480 В (3 фазы, 50/60 Гц) | 200-480 В (3 фазы, 50/60 Гц) | 200-480 В (3 фазы, 50/60 Гц) | 200-480 В (3 фазы, 50/60 Гц) |
| Напряжение управления, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Тип управления | ПИН-код и IC-карта | ПИН-код и IC-карта | ПИН-код и IC-карта | ПИН-код и IC-карта | ПИН-код и IC-карта | ПИН-код и IC-карта | ПИН-код и IC-карта |
| Система безопасности | Рама от падения | Рама от падения | Рама от падения | Рама от падения | Рама от падения | Замок от падения | — |
| Покрытие | Порошковая окраска | Порошковая окраска | Порошковая окраска | Порошковая окраска | Порошковая окраска | Порошковая окраска | Порошковая окраска |
| Допустимые габариты автомобиля (ДхШ), мм | — | — | — | — | — | 5000х1550-2050 | — |
| Полезная ширина платформы, мм | — | — | — | — | — | 2200-2600 | — |
| Глубина приямка, мм | — | — | — | — | — | 1800 | — |
| Разблокировка стопоров | — | — | — | — | — | Автоматическая электрическая | — |
| Допустимая длина автомобиля, мм | — | — | — | — | — | — | 5000 |
| Ширина платформы, мм | — | — | — | — | — | — | 2100-2500 |
Видео
СМОТРЕТЬ ВИДЕО